你現在的位置:首頁(yè)>產(chǎn)品分類(lèi)>太陽(yáng)能設備
性能概述:為了更好的使用打膠機進(jìn)行工作,相關(guān)的問(wèn)題應該多來(lái)了解,比如雙組份打膠機流速慢或直接打不出膠來(lái)的原因有哪些呢?下面小編為您簡(jiǎn)單講解一
產(chǎn)品詳情
A/B膠壓力罐容積 | 25/10Kg |
單次打膠計量范圍 | 10—50g |
A/B膠配比調整范圍 | 7:1—8:1(3.5:1—4.5:1) |
打膠計量重復精度 | 0.5g |
A適用粘度 | 50--10000cps |
B適用粘度 | 10--4000cps |
注膠速度 | 3—5次/分鐘 |
噴涂間隔時(shí)間 | 4s |
管道長(cháng)度 | 1.5米 |
混合方式 | 動(dòng)態(tài)混合器(可選擇一次性靜態(tài)混合器) |
混合器清理方式 | A膠沖洗 |
A/B膠壓力罐液位顯示 | 透明膠管 |
打膠超時(shí)自動(dòng)清洗 | 可選擇是否采用 |
真空除泡 | 真空泵及攪拌葉輪 |
電源輸入 | 1Kw 380V |
氣源壓力 | 0.55-0.8MPa |
設備外形(長(cháng)*寬*高) | 1250*850*2200 |
設備重量 | 300Kg |
上一篇:
下一篇:SDTJ01全自動(dòng)單組份邊框機
企業(yè)動(dòng)態(tài)